| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 18.09.2020 | Region: | Graubünden |
| Gebirge: | Ortler Gruppe | Land: | CH |
| Wetter: | schön und gute Wandertemperaturen | ||
| Start: | Umbrailpass | Ziel: | Pra da Vau |
| Tourleiter: | Anne Euchler | Höhenmeter: | +534 -1247 |
| Zeit (mit Paus.): | 4:25 | Tourlänge: | 9,3km |
| Wegepunkte: | Umbrailpass, Piz Umbrail, Lago di Rims, Pra da Vau, | ||
