| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 17.07.2019 | Region: | Toggenburg |
| Gebirge: | Alpstein | Land: | CH |
| Wetter: | wunderbares Wanderwetter. | ||
| Start: | Wildhaus | Ziel: | Wildhaus |
| Tourleiter: | Hanna Hertenberg | Höhenmeter: | +1090 |
| Zeit (mit Paus.): | 7:30 | Tourlänge: | 14,0km |
| Wegepunkte: | Wildhaus, Flürentobel, Alpe Tesel (1433), Alpe Grueb (1752), Mutschensattel, Mutschen (2122), Chreialpfirst, Zwinglipasshütte, Wildhaus | ||
