| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 27.04.2003 | Region: | Baden-Württemberg |
| Gebirge: | Alpenvorland | Land: | D |
| Wetter: | Schönes Wetter | ||
| Start: | Parkplatz Josefslust | Ziel: | Parkplatz Josefslust |
| Tourleiter: | Siglinde Müller | Höhenmeter: | +250 |
| Zeit (mit Paus.): | 4:50 | Tourlänge: | 14km |
| Wegepunkte: | Josefslust, Ablacher Weiher, Strandbad Krauchenwies, Wusthauweiher | ||
