| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 20.03.2019 | Region: | Vorarlberg |
| Gebirge: | Verwall | Land: | A |
| Wetter: | besser geht es nicht! | ||
| Start: | Bergstation Kristbergbahn | Ziel: | Bergstation Kristbergbahn |
| Tourleiter: | Herbert Gross | Höhenmeter: | +350 |
| Zeit (mit Paus.): | 4:00 | Tourlänge: | 5,8km |
| Wegepunkte: | Bergstation Kristbergbahn, Knappastoba, Ganzalaeta (1607), Falle (1735), Fulateia (1540), Panoramagasthof Kristberg | ||
