| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 10.10.2018 | Region: | Bayern |
| Gebirge: | Allgäuer Alpen | Land: | D |
| Wetter: | Ssehr schön. Sonnig und warm. | ||
| Start: | Almhotel Hochhädrich | Ziel: | Almhotel Hochhädrich |
| Tourleiter: | Winne Kugel | Höhenmeter: | +630 |
| Zeit (mit Paus.): | 5:20 | Tourlänge: | 11,3km |
| Wegepunkte: | Hörmoosalpe, Falkenhütte, Falken (1564), Hochhädrich (1565), Hennenmoosalpe | ||
