| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 11.10.2017 | Region: | Bayern |
| Gebirge: | Allgäuer Alpen | Land: | D |
| Wetter: | |||
| Start A: | Alphotel Hochhädrich | Start B: | |
| Ziel A: | Steibis | Ziel B: | |
| Tourleiter A: | Gerd Singpiel | Tourleiter B: | --- |
| Zeit A: | 4:00 | Zeit B: | |
| Tourlänge A: | km | Tourlänge B: | km |
| Höhenmeter A: | +220 -530 | Höhenmeter B: | |
| Wegepunkte A: | Alphotel Hochhädrich, Kojenstein (1391m), Fluh (1391m), Imberghaus (1218m), Steibis (900m) | ||
| Wegepunkte B: | |||
Die Abschlusswanderung 2017 führt zum Kojenstein dem westlichsten Gipfel der Nagelfluhkette.
Bei strahlendem Sonnenschein gehen A- und B-Gruppe gemeinsam über Kojenstein und Fluh zum Imberghaus.
Hier trennen sich die Wege der Gruppen. B schwebt mit der Bahn ins Tal. Die A Leute fürfen laufen.
Leider keine GPS Daten für A-Gruppe vorhanden 