| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum: | 09.08.2017 | Region: | Bayern |
| Gebirge: | Allgäuer Alpen | Land: | D |
| Wetter: | |||
| Start A: | Bolsternang | Start B: | |
| Ziel A: | Bolsternang | Ziel B: | |
| Tourleiter A: | Anne Euchler | Tourleiter B: | --- |
| Zeit A: | 4:30 | Zeit B: | |
| Tourlänge A: | 11,0km | Tourlänge B: | km |
| Höhenmeter A: | +450 | Höhenmeter B: | |
| Wegepunkte A: | Bolsternang (779), Schwarzer Grat (1118) | ||
| Wegepunkte B: | |||
Die geplante Tour zum Hohen Kasten wurde wegen ungünstiger Witterung abgesagt.
Eine Gruppe "unerschütterliche" begeht deshalb als Ersatz eine Runde auf und um den Schwarzen Grat.
